Daftar harga mobil baru Nissan Mei 2016 menunjukkan beberapa model Nissan mengalami penurunan harga, yakni Nissan Evalia dan Nissan Elgrand. Nominalnya bahkan mencapai Rp 5,8 juta.
Jakarta, Autos.id – Ada yang menarik dari daftar harga mobil baru Nissan untuk bulan ini. Karena ternyata banderol untuk Nissan Evalia mengalami penurunan. Besarnya bervariasi namun tertinggi mencapai Rp 2,9 juta.
Penurunan juga terjadi untuk model Nissan Elgrand 2.5L Highway Star. Namun sayangnya Elgrand tipe 3.5L kini ditiadakan. Model yang ditiadakan bulan ini juga ada pada Nissan X-Trail Hybrid. Mungkin mengingat permintaannya tak terlalu signifikan sehingga pembelian hanya bisa dilakukan melalui sistem by-order.
Berikut daftar harga mobil baru Nissan Mei 2016:
Harga Mobil Baru Nissan Mei 2016 | |||
Mobil | Harga | Harga Bulan Lalu | Beda |
March | |||
1.2 L M/T | Rp170.500.000 | Rp170.500.000 | Rp0 |
1.2 L A/T | Rp180.800.000 | Rp180.800.000 | Rp0 |
1.2 L XS A/T | Rp189.900.000 | Rp189.900.000 | Rp0 |
1.5 L M/T | Rp197.900.000 | Rp197.900.000 | Rp0 |
1.5 L A/T | Rp207.900.000 | Rp207.900.000 | Rp0 |
Grand Livina | Rp0 | ||
1.5L SV M/T | Rp200.900.000 | Rp200.900.000 | Rp0 |
1.5L SV CVT A/T | Rp212.300.000 | Rp212.300.000 | Rp0 |
1.5L XV M/T | Rp219.300.000 | Rp219.300.000 | Rp0 |
1.5L XV CVT A/T | Rp230.600.000 | Rp230.600.000 | Rp0 |
1.5L Highway Star CVT A/T | Rp243.600.000 | Rp243.600.000 | Rp0 |
1.5L Highway Star Autech CVT A/T | Rp257.800.000 | Rp257.800.000 | Rp0 |
Grand Livina X-Gear | Rp0 | ||
1.5L M/T | Rp231.100.000 | Rp231.100.000 | Rp0 |
1.5L CVT A/T | Rp245.500.000 | Rp245.500.000 | Rp0 |
Evalia | Rp0 | ||
1.5L ST M/T | Rp177.750.000 | Rp180.650.000 | (Rp2.900.000) |
1.5L SV M/T | Rp192.250.000 | Rp195.150.000 | (Rp2.900.000) |
1.5L SV A/T | Rp204.850.000 | Rp205.450.000 | (Rp600.000) |
1.5L XV M/T | Rp208.250.000 | Rp211.150.000 | (Rp2.900.000) |
1.5L XV A/T | Rp221.350.000 | Rp221.950.000 | (Rp600.000) |
Juke | Rp0 | ||
1.5L RX Black Interior | Rp282.600.000 | Rp282.600.000 | Rp0 |
1.5L Red Interior | Rp291.600.000 | Rp291.600.000 | Rp0 |
1.5L Revolt Black Interior | Rp301.600.000 | Rp301.600.000 | Rp0 |
1.5L Revolt Red Interior | Rp310.600.000 | Rp310.600.000 | Rp0 |
Serena | Rp0 | ||
2.0L X | Rp372.700.000 | Rp372.700.000 | Rp0 |
2.0L Highway Star | Rp420.500.000 | Rp420.500.000 | Rp0 |
2.0L Highway Star Autech | Rp453.100.000 | Rp453.100.000 | Rp0 |
Teana | Rp0 | ||
2.5L A/T | Rp565.100.000 | Rp565.100.000 | Rp0 |
X-Trail | Rp0 | ||
2.0L M/T | Rp390.900.000 | Rp390.900.000 | Rp0 |
2.0L CVT A/T | Rp419.100.000 | Rp419.100.000 | Rp0 |
2.5L CVT A/T | Rp450.400.000 | Rp450.400.000 | Rp0 |
2.0L Hybrid CVT A/T | – | Rp633.700.000 | |
Elgrand | Rp0 | ||
2.5L A/T | Rp907.150.000 | Rp913.000.000 | (Rp5.850.000) |
2.5L Interior Leather A/T | Rp920.150.000 | Rp920.150.000 | Rp0 |
3.5L A/T | – | Rp1.314.250.000 | |
Navara | Rp0 | ||
2.5L SL M/T | Rp386.300.000 | Rp386.300.000 | Rp0 |
2.5L VL M/T | Rp421.400.000 | Rp421.400.000 | Rp0 |
2.5L VL A/T | Rp436.300.000 | Rp436.300.000 | Rp0 |
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.