Last updated on 15 April, 2016
Jakarta, Autos.id – Rajanya Diesel. Itu tagline yang seakan tidak pernah terpisahkan dari Isuzu. Brand asal Jepang ini memang sepertinya spesialis menawarkan mobil-mobil bermesin diesel.
Di Indonesia Isuzu lebih condong ke segmen kendaraan komersial mulai dari seri Bison, Elf, sampai Giga yang masuk dalam kategori heavy truck. Tetapi siapa yang tak kenal Panther, atau pikap kabin ganda D-Max. Apalagi Isuzu kini punya jagoan baru MU-X.
Jika Anda tengah berniat mencari mobil-mobil keluaran Isuzu, berikut daftar harga mobil baru Isuzu Maret 2016:
Harga Mobil Baru Isuzu Maret 2016 | |
Mobil | Harga |
Panther | |
Smart | Rp 258.000.000 |
LS | Rp 289.000.000 |
LV | Rp 265.000.000 |
Touring | Rp 313.000.000 |
Grand Touring | Rp 313.500.000 |
MU-X | |
MU-X | Rp 425.000.000 |
Bison | |
Bison STD | Rp 162.500.000 |
Bison Flat Bed | Rp 169.500.000 |
Pick Up | |
Pick Up STD | Rp 180.000.000 |
Pick Up Flat Deck | Rp 183.000.000 |
Pick Up GD 3 Way | Rp 184.000.000 |
D-Max | |
Single Cab 2.5 M/T | Rp 291.800.000 |
Double Cab 2.5 M/T | Rp 358.700.000 |
Double Cab 2.5 VGS M/T | Rp 380.400.000 |
Rodeo LS 2.5 M/T | Rp 390.400.000 |
Rodeo LS 2.5 VGS M/T | Rp 419.000.000 |
Rodeo LS 2.5 VGS A/T | Rp 460.200.000 |
ELF | |
4 Ban | |
NHR 55 CC | Rp 217.500.000 |
NHR 55 CO | Rp 207.000.000 |
NKR 55 CC | Rp 224.500.000 |
NKR 55 CO | Rp 213.000.000 |
NKR 55 LWB | Rp 232.000.000 |
6 Ban | |
NKR 55 L CC | Rp 234.500.000 |
NKR 71 CC STD | Rp 272.300.000 |
NKR 71 CC HD | Rp 278.500.000 |
NKR 71 LWB | Rp 284.000.000 |
Bus | |
NQR 71 Medium | Rp 306.500.000 |
NHR 55 Microbus | Rp 267.500.000 |
NKR 55 Microbus | Rp 292.500.000 |
NKR 55 Microbus LWB | Rp 296.000.000 |
Giga | |
4×2 | |
FRR 90 Q | Rp 410.000.000 |
FTR 90 L | Rp 480.000.000 |
FTR 90 P | Rp 486.000.000 |
FTR 90 S | Rp 494.000.000 |
FTR 90 TH | Rp 521.000.000 |
FVR 34 L | Rp 541.000.000 |
FVR 34 P | Rp 547.000.000 |
FVR 34 S | Rp 553.000.000 |
FVR 34 TH | Rp 590.000.000 |
FVR 34 P HP | Rp 585.000.000 |
FVR 34 S HP | Rp 590.000.000 |
GVR 34 TH | Rp 625.000.000 |
6×2 | |
FVM 34 Q | Rp 650.000.000 |
FVM 34 W | Rp 660.000.000 |
FVM 34 THP | Rp 682.000.000 |
6×4 | |
FVZ 34 P | Rp 820.000.000 |
GVZ 34 K | Rp 867.000.000 |
FVZ 34 Mixer | Rp 825.000.000 |
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.