Last updated on 3 Januari, 2025
Autos.id – Berikut adalah daftar harga mobil Suzuki terbaru berdasarkan harga On The Road (OTR) Jakarta per Januari 2025. Artikel ini menyajikan informasi lengkap mengenai harga dan tipe dari berbagai model mobil Suzuki, mulai dari SUV, MPV, hatchback, pickup, dan minivan. Harga yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dealer atau produsen.
Harga Suzuki Grand Vitara
Model | Harga |
---|---|
Grand Vitara GL | Rp362.000.000 |
Grand Vitara GX | Rp393.400.000 |
Grand Vitara GX Two Tone | Rp396.400.000 |
Harga Suzuki Ertiga
Model | Harga |
---|---|
Ertiga GA - MT | Rp232.800.000 |
Ertiga GL - MT | Rp256.200.000 |
Ertiga GL - AT | Rp267.200.000 |
Harga Suzuki Ertiga Hybrid
Model | Harga |
---|---|
Ertiga Hybrid GX - MT | Rp277.000.000 |
Ertiga Hybrid GX - AT | Rp288.000.000 |
Ertiga Hybrid Cruise MT | Rp289.600.000 |
Ertiga Hybrid Cruise MT (2TONE) | Rp291.600.000 |
Ertiga Hybrid Cruise AT | Rp300.600.000 |
Ertiga Hybrid Cruise AT (2TONE) | Rp302.600.000 |
Harga Suzuki XL7
Model | Harga |
---|---|
XL7 ZETA MT | Rp260.200.000 |
XL7 ZETA AT | Rp271.200.000 |
Harga Suzuki XL7 Hybrid
Model | Harga |
---|---|
XL7 Hybrid BETA MT | Rp288.000.000 |
XL7 Hybrid BETA AT | Rp299.000.000 |
XL7 Hybrid ALPHA MT | Rp298.000.000 |
XL7 Hybrid ALPHA AT | Rp309.000.000 |
XL7 Hybrid ALPHA MT TWO TONE | Rp300.000.000 |
XL7 Hybrid ALPHA AT TWO TONE | Rp311.000.000 |
Harga Suzuki Jimny
Model | Harga |
---|---|
Jimny 3 Pintu MT (Single Tone) | Rp449.900.000 |
Jimny 3 Pintu AT (Single Tone) | Rp463.500.000 |
Jimny 3 Pintu MT (Two Tone) | Rp452.900.000 |
Jimny 3 Pintu AT (Two Tone) | Rp466.500.000 |
Jimny 5 Pintu MT (Single Tone) | Rp467.500.000 |
Jimny 5 Pintu AT (Single Tone) | Rp481.100.000 |
Jimny 5 Pintu MT (Two Tone) | Rp470.500.000 |
Jimny 5 Pintu AT (Two Tone) | Rp484.100.000 |
Jimny 5 Pintu AT (White Rhino) | Rp495.100.000 |
Harga Suzuki Baleno
Model | Harga |
---|---|
Baleno AT | Rp285.800.000 |
Harga Suzuki APV Arena
Model | Harga |
---|---|
APV Blind Van | Rp183.200.000 |
APV GE | Rp223.000.000 |
APV Arena GL | Rp231.100.000 |
APV Arena GX | Rp245.100.000 |
APV Arena SGX | Rp248.300.000 |
Harga Suzuki Carry Pick-Up
Model | Harga |
---|---|
Carry Pick Up Flat-Deck STD | Rp169.900.000 |
Carry Pick Up Flat-Deck AC - PS | Rp177.900.000 |
Carry Pick Up Wide-Deck STD | Rp171.000.000 |
Carry Pick Up Wide-Deck AC - PS | Rp178.800.000 |
Harga Suzuki S-Presso
Model | Harga |
---|---|
S-Presso MT | Rp169.900.000 |
S-Presso Auto Gear Shift | Rp179.900.000 |
Sumber: Suzuki Indonesia
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.