Connect with us

Hi, what are you looking for?

Daftar Harga Mobil

Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu November 2017

Daftar Harga Mobil Daihatsu

Jakarta, Autos.id – Kawan Autos berminat untuk membeli mobil Daihatsu? Nah kami punya daftar harga mobil baru Daihatsu November 2017 yang bisa jadi refrensi Anda.

Daftar harga mobil baru Daihatsu November 2017 menunjukkan masih stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Karenanya ini menjadi momentum terbaik dia khir tahun untuk Anda membeli produk Daihatsu.

Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu November 2017
Mobil Harga Harga Bulan Lalu Beda
Sigra      
1.0 D M/T Rp108,900,000 Rp108,900,000 Rp0
1.0 M M/T Rp117,800,000 Rp117,800,000 Rp0
1.2 X M/T Rp127,150,000 Rp127,150,000 Rp0
1.2 X Delux M/T Rp132,650,000 Rp132,650,000 Rp0
1.2 X A/T Rp139,950,000 Rp139,950,000 Rp0
1.2 X Delux A/T Rp145,450,000 Rp145,450,000 Rp0
1.2 R M/T Rp133,050,000 Rp133,050,000 Rp0
1.2 R Delux M/T Rp136,850,000 Rp136,850,000 Rp0
1.2 R A/T Rp145,850,000 Rp145,850,000 Rp0
1.2 R Delux A/T Rp149,650,000 Rp149,650,000 Rp0
Ayla      
D M/T Rp92,550,000 Rp92,550,000 Rp0
D Plus M/T Rp104,750,000 Rp104,750,000 Rp0
M M/T Rp109,050,000 Rp109,050,000 Rp0
M A/T Rp118,050,000 Rp118,050,000 Rp0
M Sporty M/T Rp122,350,000 Rp122,350,000 Rp0
M Sporty A/T Rp131,550,000 Rp131,550,000 Rp0
X M/T Rp116,400,000 Rp116,400,000 Rp0
X A/T Rp125,450,000 Rp125,450,000 Rp0
X Deluxe M/T Rp123,750,000 Rp123,750,000 Rp0
X Deluxe A/T Rp132,800,000 Rp132,800,000 Rp0
X M/T Airbag Rp120,000,000 Rp120,000,000 Rp0
X A/T Airbag Rp129,050,000 Rp129,050,000 Rp0
1.2 X M/T Rp125,250,000 Rp125,250,000 Rp0
1.2 X A/T Rp135,250,000 Rp135,250,000 Rp0
1.2 R M/T Rp132,250,000 Rp132,250,000 Rp0
1.2 R A/T Rp142,250,000 Rp142,250,000 Rp0
1.2 R Deluxe M/T Rp136,250,000 Rp136,250,000 Rp0
1.2 R Deluxe A/T Rp146,250,000 Rp146,250,000 Rp0
Hi-Max      
PU 1.0 Standard Rp96,550,000 Rp96,550,000 Rp0
PU 1.0 AC PS Rp104,550,000 Rp104,550,000 Rp0
Gran Max PU      
1.3 STD FH Rp115,200,000 Rp115,200,000 Rp0
Box 1.3 RD FH Rp134,600,000 Rp134,600,000 Rp0
Box 1.3 PT FH Rp134,600,000 Rp134,600,000 Rp0
Box 1.3 Sliding RD FH Rp136,300,000 Rp136,300,000 Rp0
Box 1.3 Alumunium PT FH Rp136,000,000 Rp136,000,000 Rp0
1.3 3W FH Rp115,200,000 Rp115,200,000 Rp0
1.5 STD FH Rp119,900,000 Rp119,900,000 Rp0
Box 1.5 RD FH Rp139,300,000 Rp139,300,000 Rp0
Box 1.5 PT FH Rp139,300,000 Rp139,300,000 Rp0
Box 1.5 Sliding RD FH Rp141,000,000 Rp141,000,000 Rp0
Box 1.5 Alumunium PT FH Rp140,700,000 Rp140,700,000 Rp0
1.5 3W FH Rp119,900,000 Rp119,900,000 Rp0
AC PS 1.5 FH Rp126,900,000 Rp126,900,000 Rp0
AC PS Box 1.5 RD FH Rp146,300,000 Rp146,300,000 Rp0
AC PS Box 1.5 PT FH Rp146,300,000 Rp146,300,000 Rp0
AC PS Box 1.5 Sliding RD FH Rp148,000,000 Rp148,000,000 Rp0
AC PS Box 1.5 Alumunium PT FH Rp147,700,000 Rp147,700,000 Rp0
Gran Max Minibus      
1.3 D FH Rp145,375,000 Rp145,375,000 Rp0
1.3 D FF FH Rp151,775,000 Rp151,775,000 Rp0
1.3 D FF Ambulance Rp180,775,000 Rp180,775,000 Rp0
1.5 D PS FH Rp161,375,000 Rp161,375,000 Rp0
Xenia      
X 1.3 STD M/T Rp180,450,000 Rp180,450,000 Rp0
X 1.3 Delux M/T Rp195,700,000 Rp195,700,000 Rp0
R 1.3 STD M/T Rp184,750,000 Rp184,750,000 Rp0
R 1.3 Sporty M/T Rp204,100,000 Rp204,100,000 Rp0
X 1.3 STD A/T Rp191,350,000 Rp191,350,000 Rp0
X 1.3 Delux A/T Rp207,550,000 Rp207,550,000 Rp0
R 1.3 STD A/T Rp195,650,000 Rp195,650,000 Rp0
R 1.3 Sporty A/T Rp215,100,000 Rp215,100,000 Rp0
Luxio      
1.5 D M/T Rp175,300,000 Rp175,300,000 Rp0
1.5 D Ambulance Rp209,000,000 Rp209,000,000 Rp0
1.5 X M/T Rp193,450,000 Rp193,450,000 Rp0
1.5 X A/T Rp204,550,000 Rp204,550,000 Rp0
       
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek

Selain Calya, Agya, Gran Max, atau Xenia, harga Terios dan Sirion juga menunjukkan masih stabil dibandingkan bulan Oktober 2017.

Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu November 2017
Mobil Harga Harga Bulan Lalu Beda
Terios      
X M/T Rp195,200,000 Rp195,200,000 Rp0
X Extra M/T Rp205,500,000 Rp205,500,000 Rp0
X Extra A/T Rp216,350,000 Rp216,350,000 Rp0
R M/T Rp227,900,000 Rp227,900,000 Rp0
Custom M/T Rp232,900,000 Rp232,900,000 Rp0
R Adventure M/T Rp238,100,000 Rp238,100,000 Rp0
R A/T Rp242,000,000 Rp242,000,000 Rp0
Custom A/T Rp247,000,000 Rp247,000,000 Rp0
R Adventure A/T Rp252,000,000 Rp252,000,000 Rp0
Sirion      
1.3 D M/T Rp167,525,000 Rp167,525,000 Rp0
1.3 D A/T Rp178,525,000 Rp178,525,000 Rp0
1.3 Sport M/T Rp176,025,000 Rp176,025,000 Rp0
1.3 Sport A/T Rp187,025,000 Rp187,025,000 Rp0
1.3 D M/T Edisi 110 Th Rp169,000,000 Rp169,000,000 Rp0
1.3 D A/T Edisi 110 Th Rp180,000,000 Rp180,000,000 Rp0
Copen      
Copen M/T Rp427,250,000 Rp427,250,000 Rp0
       
       
       
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek  

Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baca Juga

Mobil

Selain Rocky, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga melakukan upgrade empat produk melalui insentif PPnBM pada Juni 2021. Jakarta, Autos.id   –  Mulai dari Xenia,...

DFSK

Last updated on 13 November, 2021 Dalam beberapa tahun terakhir, mobil merek Cina telah memasuki pasar Indonesia. Jakarta, Autos.id – Dengan harganya yang menarik,...

Daftar Harga Mobil

MINI merupakan mobil compact canggih dengan desain sport yang unik. Jakarta, Autos.id  –  Mini Indonesia merupakan merek di bawah naungan BMW Group Indonesia yang...

Daftar Harga Mobil

Last updated on 16 Maret, 2022 Jakarta, Autos.id – Daftar harga mobil baru Honda Maret 2018 menunjukkan ada kenaikan. Dibanding bulan sebelumnya, kenaikan terjadi...

error: Content is protected !!