Connect with us

Hi, what are you looking for?

Daftar Harga Mobil

Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu April 2017

Daftar Harga Mobil Daihatsu

Jakarta, Autos.id – Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu April 2017 menunjukkan harga yang masih stabil dibanding bulan sebelumnya. Hal ini berlaku untuk semua model Daihatsu di Indonesia.

Daihatsu memang terkenal sebagai pembuat mobil keluarga. Karenanya tak heran mobil jenis MPV (Multi Purpose Vehicle) dari Daihatsu yang paling banyak dicari. Namun selain Gran Max, Xenia, atau Luxio, Daihatsu juga punya coupe sport, yakni Copen.

Untuk Anda yang tengah berniat membeli mobil baru Diahatsu, berikut Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu April 2017 :

Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu April 2017
Mobil Harga Harga Bulan Lalu Beda
Sigra      
1.0 D M/T Rp108,900,000 Rp108,900,000 Rp0
1.0 M M/T Rp117,800,000 Rp117,800,000 Rp0
1.2 X M/T Rp127,150,000 Rp127,150,000 Rp0
1.2 X Delux M/T Rp132,650,000 Rp132,650,000 Rp0
1.2 X A/T Rp139,950,000 Rp139,950,000 Rp0
1.2 X Delux A/T Rp145,450,000 Rp145,450,000 Rp0
1.2 R M/T Rp133,050,000 Rp133,050,000 Rp0
1.2 R Delux M/T Rp136,850,000 Rp136,850,000 Rp0
1.2 R A/T Rp145,850,000 Rp145,850,000 Rp0
1.2 R Delux A/T Rp149,650,000 Rp149,650,000 Rp0
Ayla      
D M/T Rp91,250,000 Rp91,250,000 Rp0
D Plus M/T Rp103,450,000 Rp103,450,000 Rp0
M M/T Rp107,750,000 Rp107,750,000 Rp0
M Sporty M/T Rp122,350,000 Rp122,350,000 Rp0
M Sporty A/T Rp131,550,000 Rp131,550,000 Rp0
X Elegant M/T Rp122,450,000 Rp122,450,000 Rp0
X Elegant A/T Rp131,500,000 Rp131,500,000 Rp0
X M/T Airbag Rp118,700,000 Rp118,700,000 Rp0
X A/T Airbag Rp127,750,000 Rp127,750,000 Rp0
Hi-Max      
PU 1.0 Standard Rp96,550,000 Rp96,550,000 Rp0
PU 1.0 AC PS Rp104,550,000 Rp104,550,000 Rp0
Gran Max PU      
1.3 STD FH Rp115,200,000 Rp115,200,000 Rp0
Box 1.3 RD FH Rp134,600,000 Rp134,600,000 Rp0
Box 1.3 PT FH Rp134,600,000 Rp134,600,000 Rp0
Box 1.3 Sliding RD FH Rp136,300,000 Rp136,300,000 Rp0
Box 1.3 Alumunium PT FH Rp136,000,000 Rp136,000,000 Rp0
1.3 3W FH Rp115,200,000 Rp115,200,000 Rp0
1.5 STD FH Rp119,900,000 Rp119,900,000 Rp0
Box 1.5 RD FH Rp139,300,000 Rp139,300,000 Rp0
Box 1.5 PT FH Rp139,300,000 Rp139,300,000 Rp0
Box 1.5 Sliding RD FH Rp141,000,000 Rp141,000,000 Rp0
Box 1.5 Alumunium PT FH Rp140,700,000 Rp140,700,000 Rp0
1.5 3W FH Rp119,900,000 Rp119,900,000 Rp0
AC PS 1.5 FH Rp126,900,000 Rp126,900,000 Rp0
AC PS Box 1.5 RD FH Rp146,300,000 Rp146,300,000 Rp0
AC PS Box 1.5 PT FH Rp146,300,000 Rp146,300,000 Rp0
AC PS Box 1.5 Sliding RD FH Rp148,000,000 Rp148,000,000 Rp0
AC PS Box 1.5 Alumunium PT FH Rp147,700,000 Rp147,700,000 Rp0
Gran Max Minibus      
1.3 FH Blind Van Rp127,525,000 Rp127,525,000 Rp0
1.3 AC FH Blind Van Rp131,625,000 Rp131,625,000 Rp0
1.3 D FH Rp145,375,000 Rp145,375,000 Rp0
1.3 D FF FH Rp151,775,000 Rp151,775,000 Rp0
1.3 D FF Ambulance Rp180,775,000 Rp180,775,000 Rp0
1.5 D PS FH Rp161,375,000 Rp161,375,000 Rp0
Xenia      
X 1.3 STD M/T Rp180,450,000 Rp180,450,000 Rp0
X 1.3 Delux M/T Rp195,700,000 Rp195,700,000 Rp0
R 1.3 STD M/T Rp184,750,000 Rp184,750,000 Rp0
R 1.3 Sporty M/T Rp204,100,000 Rp204,100,000 Rp0
X 1.3 STD A/T Rp191,350,000 Rp191,350,000 Rp0
X 1.3 Delux A/T Rp207,550,000 Rp207,550,000 Rp0
R 1.3 STD A/T Rp195,650,000 Rp195,650,000 Rp0
R 1.3 Sporty A/T Rp215,100,000 Rp215,100,000 Rp0
Luxio      
1.5 D M/T Rp175,300,000 Rp175,300,000 Rp0
1.5 D Ambulance Rp209,000,000 Rp209,000,000 Rp0
1.5 X M/T Rp193,450,000 Rp193,450,000 Rp0
1.5 X A/T Rp204,550,000 Rp204,550,000 Rp0
       
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek

Sementara ini harga untuk SUV dan Hatchback Daihatsu :

Daftar Harga Mobil Baru Daihatsu April 2017
Mobil Harga Harga Bulan Lalu Beda
Terios      
X M/T Rp195,200,000 Rp195,200,000 Rp0
X Extra M/T Rp205,500,000 Rp205,500,000 Rp0
X Extra A/T Rp216,350,000 Rp216,350,000 Rp0
R M/T Rp227,900,000 Rp227,900,000 Rp0
Custom M/T Rp232,900,000 Rp232,900,000 Rp0
R Adventure M/T Rp238,100,000 Rp238,100,000 Rp0
R A/T Rp242,000,000 Rp242,000,000 Rp0
Custom A/T Rp247,000,000 Rp247,000,000 Rp0
R Adventure A/T Rp252,000,000 Rp252,000,000 Rp0
Sirion      
1.3 D M/T Rp162,525,000 Rp162,525,000 Rp0
1.3 D A/T Rp173,525,000 Rp173,525,000 Rp0
1.3 Sport M/T Rp171,025,000 Rp171,025,000 Rp0
1.3 Sport A/T Rp182,025,000 Rp182,025,000 Rp0
Copen      
Copen M/T Rp427,250,000 Rp427,250,000 Rp0
       
       
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek  

Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Mobil

Last updated on 27 Mei, 2024 Autos.id – Tidak hanya mobil bertenaga listrik, mobil bertenaga BBM pun masih terus menunjukkan eksistensinya. Berbagai merek terus...

Mobil

Last updated on 1 Juni, 2024 Autos.id – Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan efisiensi bahan bakar terus meningkat. Minat...

Mobil

Autos.id – Pada saat ini, mobil bukan hanya sebagai kendaraan untuk mobilitas saja. Bahkan, kendaraan roda empat ini juga dimiliki sebagai hobi ataupun kolektor...

Daftar Harga Mobil

Last updated on 31 Mei, 2024 Inilah daftar terbaru harga mobil Suzuki untuk bulan November 2023. Autos.id – Suzuki merupakan salah satu merek yang...

error: Content is protected !!