Last updated on 3 Juni, 2024
Jakarta, Autos.id – Kehadiran Yamaha Mio Z cukup menarik untuk diulas. Alih-alih disodorkan sebagai lineup terbaru di kelas skuter matik (skutik), ternyata Yamaha Mio Z menggunakan mesin yang sama dengan Yamaha Mio M3, Yamaha Fino, dan Yamaha Mio Soul GT.
baca artikel menarik lain tentang cara motor mio sporty biar irit bensin
Mesin yang dimaksud berkubikasi 125cc silinder tunggal SOHC dengan teknologi BlueCore. Keempat motor ini juga ada di rentang harga serupa yakni Rp 14 jutaan sampai Rp 16 jutaan. Lantas apa yang membedakan Yamaha Mio Z, Yamaha Mio M3, Yamaha Fino, dan Yamaha Soul GT?
baca artikel menarik lain tentang perbedaan mio z dan mio m3
Dilihat dari segi fisik, jelas keempat skutik berlogo garputala itu punya ciri khas masing-masing. Antara Mio Z dan Mio M3 sedikit mirip. Body ramping dengan striping yang simpel adalah ciri khasnya. Sementara Fino lebih menyasar desian klasik dengan bodi yang serba membulat. Lain halnya dengan Soul GT yang cenderung menampilkan kesan berotot berkat bentuk lekuk-lekuk bodinya.
Simak artikel tentang Yamaha Mio atau Honda Beat lainnya
Dari segi fitur, Yamaha Mio M3 yang menjadi model paling berharga terjangkau di komparasi Autos.ID kali ini maka fitur yang jadi andalannya pun tak terlalu mewah. Diantaranya keberadaan Eco Lamp Indicator dan Multifunction Key dimana kunci kontak, bagasi dan tangki bensin terintegrasi.
simak artikel menarik lain tentang konsumsi bbm mio sporty karbu
Sementara Yamaha Fino selain Multifunction Key ada juga Smart Lock System untuk membantu pengereman saat jalan menanjak. Ditambahkan juga bagasi dengan kapasitas 8,7 liter. Terakhir untuk Mio Soul GT Eco Indicator, lampu depan dari LED, serta lebar tapak ban merupakan hal yang diunggulkan.
baca artikel menarik lain tentang perbedaan mio m3 dan mio z
Berikut spesifikasi teknis Yamaha Mio Z, Yamaha Mio M3, Yamaha Fino, dan Yamaha Soul GT:
Spesifikasi Teknis | Yamaha Mio Z | Yamaha Mio M3 | Yamaha Fino | Yamaha Soul GT |
Harga: | Rp 15.100.000 | Rp 14.700.000 | Rp 15.700.000 | Rp 15.950.000 |
Dimensi | ||||
Panjang : | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm |
Lebar : | 685 mm | 685 mm | 700 mm | 685 mm |
Tinggi : | 1.035 mm | 1.035 mm | 1.066 mm | 1.070 mm |
Jarak sumbu roda : | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm |
Jarak terendah ke tanah : | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Tinggi tempat duduk : | 750 mm | 750 mm | 745 mm | 760 mm |
Berat isi : | 94 kg | 94 kg | 98 kg | 96 kg |
Kapasitas tangki bensin : | 4.2 liter | 4.2 liter | 4.2 liter | 4.2 liter |
Mesin | ||||
Tipe mesin : | 4-tak air-cooled SOHC | 4-tak air-cooled SOHC | 4-tak air-cooled SOHC | 4-tak air-cooled SOHC |
Kapasitas mesin : | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
Jumlah silinder : | 1 Silinder | 1 Silinder | 1 Silinder | 1 Silinder |
Diameter x langkah : | 52.4 mm x 57.9 mm | 52.4 mm x 57.9 mm | 52.0 mm x 57.9 mm | 52.4 mm x 57.9 mm |
Perbandingan kompresi : | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
Daya maksimum : | 9.3 Hp pada 8.000 rpm | 9.3 Hp pada 8.000 rpm | 9.3 Hp pada 8.000 rpm | 9.3 Hp pada 8.000 rpm |
Torsi maksimum : | 9.6 Nm pada 5.500 rpm | 9.6 Nm pada 5.500 rpm | 9.6 Nm pada 5.500 rpm | 9.6 Nm pada 5.500 rpm |
Sistem starter : | Kick & Elektrik starter | Kick & Elektrik starter | Kick & Elektrik starter | Kick & Elektrik starter |
Sistem pelumasan : | Basah | Basah | Basah | Basah |
Kapasitas oli mesin : | 0.84 liter | 0.84 liter | 0.85 liter | 0.84 liter |
Sistem bahan bakar : | Fuel Injection BlueCore | Fuel Injection BlueCore | Fuel Injection BlueCore | Fuel Injection BlueCore |
Tipe kopling : | Kering Centrifugal | Kering Centrifugal | Kering Centrifugal | Kering Centrifugal |
Tipe transmisi : | Automatic | V-Belt Automatic | V-Belt Automatic | V-Belt Automatic |
Rangka | ||||
Tipe rangka : | Underbone | Underbone | Underbone | Underbone |
Suspensi depan : | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi belakang : | Swingarm | Swingarm | Swingarm | Swingarm |
Ban depan : | 80/80-14M/C (43P) | 70/90-14M/C (34P) | 70/90-14M/C (34P) | 80/80-14M/C (43P) |
Ban belakang : | 100/70-14M/C (51P) | 80/90-14M/C (40P) | 80/90-14M/C (40P) | 100/70-14M/C (51P) |
Rem depan : | Single Disk Brake | Single Disk Brake | Single Disk Brake | Single Disk Brake |
Rem belakang : | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Baca juga: Daftar Harga Motor Baru Yamaha April 2016
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.
