Jakarta, Autos.id – Daftar harga motor baru Yamaha Desember 2017 menunjukkan belum ada pergerakan dibanding November 2017. Kecuali untuk harga Nmax yang memang ada kenaikan.
Kenaikan harga Yamaha Nmax ini sejalan dengan diperkenalkannya New Nmax 2018. Lalu selain Nmax, daftar harga motor baru Yamaha Desember 2017 juga menunjukkan ada kenaikan sedikit untuk Yamaha Aerox.
Jika harga New Nmax naik sekitar Rp 600.000 dibanding sebelumnya, maka harga Aerox 155 naik Rp 300.000 dibanding bulan lalu. Untuk selengkapnya berikut daftar harga motor baru Yamaha Desember 2017 :
Daftar Harga Motor Baru Yamaha Desember 2017 | |||
Motor | Harga | Harga Bulan Lalu | Beda |
Matic | |||
Mio Z | Rp15,600,000 | Rp15,600,000 | Rp0 |
Mio S | Rp15,750,000 | Rp15,750,000 | Rp0 |
Mio M3 125 | Rp15,200,000 | Rp15,200,000 | Rp0 |
Mio M3 125 SSS | Rp16,100,000 | Rp16,100,000 | Rp0 |
Mio Soul GT | Rp16,900,000 | Rp16,900,000 | Rp0 |
Mio Soul GT SSS | Rp17,440,000 | Rp17,440,000 | Rp0 |
Fino 125 Blue Core Sporty | Rp17,300,000 | Rp17,300,000 | Rp0 |
Fino 125 Blue Core Premium | Rp17,300,000 | Rp17,300,000 | Rp0 |
Fino 125 Blue Core Grande | Rp18,500,000 | Rp18,500,000 | Rp0 |
X Ride 125 | Rp17,250,000 | Rp17,250,000 | Rp0 |
Aerox 155 | Rp22,850,000 | Rp22,550,000 | Rp300,000 |
Aerox 155 VVA R-Version | Rp24,050,000 | Rp24,050,000 | Rp0 |
Aerox 155 VVA S-Version | Rp27,200,000 | Rp26,900,000 | Rp300,000 |
Aerox 155 VVA Movistar | Rp24,250,000 | Rp24,250,000 | Rp0 |
Nmax | Rp26,300,000 | Rp25,700,000 | Rp600,000 |
Nmax ABS | Rp30,200,000 | Rp29,600,000 | Rp600,000 |
Xmax | Rp55,000,000 | Rp55,000,000 | Rp0 |
Bebek | |||
Vega Force | Rp15,350,000 | Rp15,350,000 | Rp0 |
Jupiter Z1 FI | Rp16,900,000 | Rp16,900,000 | Rp0 |
Jupiter MX 150 | Rp18,900,000 | Rp18,900,000 | Rp0 |
MX King 150 | Rp21,000,000 | Rp21,000,000 | Rp0 |
MX 150 Movistar | Rp21,600,000 | Rp21,600,000 | Rp0 |
Sport | |||
All New Vixion | Rp26,000,000 | Rp26,000,000 | Rp0 |
All New Vixion Movistar | Rp26,700,000 | Rp26,700,000 | Rp0 |
New Vixion R | Rp28,800,000 | Rp28,800,000 | Rp0 |
Byson FI | Rp22,950,000 | Rp22,950,000 | Rp0 |
Xabre | Rp30,300,000 | Rp30,300,000 | Rp0 |
R15 | Rp34,500,000 | Rp34,500,000 | Rp0 |
R15 Movistar | Rp35,100,000 | Rp35,100,000 | Rp0 |
R25 | Rp56,200,000 | Rp56,200,000 | Rp0 |
R25 Movistar | Rp56,800,000 | Rp56,800,000 | Rp0 |
R25 ABS | Rp62,200,000 | Rp62,200,000 | Rp0 |
MT 25 | Rp47,100,000 | Rp47,100,000 | Rp0 |
CBU | |||
W250-R | Rp97,000,000 | Rp97,000,000 | Rp0 |
R6 | Rp270,000,000 | Rp270,000,000 | Rp0 |
MT-09 | Rp250,000,000 | Rp250,000,000 | Rp0 |
MT-09 Tracer | Rp325,000,000 | Rp325,000,000 | Rp0 |
All New R1 | Rp605,000,000 | Rp605,000,000 | Rp0 |
All New R1 M | Rp812,000,000 | Rp812,000,000 | Rp0 |
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek |
Comments
0 comments
