Last updated on 21 Februari, 2022
Jakarta, Autos.id – Daftar harga mobil baru Toyota September 2017 terlihat mengalami kenaikan disemua model dan tipenya. Kenaikan berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 15,8 juta.
Misalnya untuk Agya, Etios, Yaris, dan Vios mengalami kenaikan harga masing-masing Rp 500 ribu untuk semua variannya. Kenaikan harga yang sama juga terjadi untuk Calya dan Avanza.
Untuk Innova, daftar harga mobil baru Toyota September 2017 menunjukkan mengalami kenaikan bervariasi. Mulai dari Rp 4 juta sampai Rp 8 jutaan. Kenaikan juga terjadi untuk sedan mewah Toyota seperti Altis dan Camry. besarannya Rp 3,5 juta sampai Rp 6,5 juta.
Baca juga: Daftar Harga Mobil Baru Toyota Juli 2017
Daftar Harga Mobil Baru Toyota September 2017 | |||
Mobil | Harga | Harga Bulan Lalu | Beda |
Astra Toyota Agya | |||
New Agya 1.0 G M/T | Rp132,000,000 | Rp131,500,000 | Rp500,000 |
New Agya 1.2 G M/T | Rp135,100,000 | Rp134,600,000 | Rp500,000 |
New Agya 1.2 G A/T | Rp148,100,000 | Rp147,600,000 | Rp500,000 |
New Agya 1.2 TRD M/T | Rp139,300,000 | Rp138,800,000 | Rp500,000 |
New Agya 1.2 TRD A/T | Rp152,400,000 | Rp151,900,000 | Rp500,000 |
Etios Valco | |||
Etios Type JX M/T | Rp151,000,000 | Rp150,500,000 | Rp500,000 |
Etios Type E M/T | Rp165,600,000 | Rp165,100,000 | Rp500,000 |
Etios Type G M/T | Rp176,800,000 | Rp176,300,000 | Rp500,000 |
Etios Type TOM’S | Rp178,300,000 | Rp177,800,000 | Rp500,000 |
All New Yaris | |||
All New Yaris E M/T | Rp232,400,000 | Rp231,900,000 | Rp500,000 |
All New Yaris E A/T | Rp244,200,000 | Rp243,700,000 | Rp500,000 |
All New Yaris G M/T | Rp240,700,000 | Rp240,200,000 | Rp500,000 |
All New Yaris G A/T | Rp251,700,000 | Rp251,200,000 | Rp500,000 |
All New Yaris TRD S M/T | Rp262,600,000 | Rp262,100,000 | Rp500,000 |
All New Yaris TRD S A/T | Rp274,400,000 | Rp273,900,000 | Rp500,000 |
Yaris Heykers M/T | Rp269,600,000 | Rp269,100,000 | Rp500,000 |
Yaris Heykers TRD A/T | Rp281,400,000 | Rp280,900,000 | Rp500,000 |
All New Vios | |||
All New Vios 1.5 E M/T | Rp276,200,000 | Rp275,700,000 | Rp500,000 |
All New Vios 1.5 E A/T | Rp289,200,000 | Rp288,700,000 | Rp500,000 |
All New Vios 1.5 G M/T | Rp295,000,000 | Rp294,500,000 | Rp500,000 |
All New Vios 1.5 G A/T | Rp311,100,000 | Rp310,600,000 | Rp500,000 |
All New Vios TRD Sportivo M/T | Rp311,500,000 | Rp311,000,000 | Rp500,000 |
All New Vios TRD Sportivo A/T | Rp327,600,000 | Rp327,100,000 | Rp500,000 |
All New Corolla Altis | |||
All New Corolla Altis 1.8 G M/T | Rp429,600,000 | Rp426,100,000 | Rp3,500,000 |
All New Corolla Altis 1.8 V A/T | Rp464,100,000 | Rp460,600,000 | Rp3,500,000 |
Camry | |||
New Camry 2.5G | Rp587,800,000 | Rp581,300,000 | Rp6,500,000 |
New Camry 2.5V | Rp615,600,000 | Rp609,100,000 | Rp6,500,000 |
New Camry 2.5 Hybrid | Rp779,650,000 | Rp774,150,000 | Rp5,500,000 |
Calya | |||
Calya 1.2 E M/T | Rp135,100,000 | Rp134,600,000 | Rp500,000 |
Calya 1.2 E A/T | Rp147,600,000 | Rp147,100,000 | Rp500,000 |
Calya 1.2 G M/T | Rp140,650,000 | Rp140,150,000 | Rp500,000 |
Calya 1.2 G A/T | Rp152,650,000 | Rp152,150,000 | Rp500,000 |
Grand New Avanza | |||
Grand New Avanza 1.3 E M/T | Rp190,200,000 | Rp189,700,000 | Rp500,000 |
Grand New Avanza 1.3 E A/T | Rp201,400,000 | Rp200,900,000 | Rp500,000 |
Grand New Avanza 1.3 G M/T | Rp208,300,000 | Rp207,800,000 | Rp500,000 |
Grand New Avanza 1.3 G A/T | Rp219,000,000 | Rp218,500,000 | Rp500,000 |
Grand New Avanza 1.5 G M/T | Rp220,600,000 | Rp220,100,000 | Rp500,000 |
1.3 Veloz M/T | Rp213,800,000 | Rp213,300,000 | Rp500,000 |
1.3 Veloz A/T | Rp225,600,000 | Rp225,100,000 | Rp500,000 |
1.5 Veloz M/T | Rp224,700,000 | Rp224,200,000 | Rp500,000 |
1.5 Veloz A/T | Rp236,500,000 | Rp236,000,000 | Rp500,000 |
All New Kijang Innova | |||
All New Kijang Innova G MT (Gasoline) | Rp298,700,000 | Rp294,700,000 | Rp4,000,000 |
All New Kijang Innova G MT (Diesel) | Rp328,600,000 | Rp324,800,000 | Rp3,800,000 |
All New Kijang Innova V MT (Gasoline) | Rp344,700,000 | Rp336,800,000 | Rp7,900,000 |
All New Kijang Innova V AT (Gasoline) | Rp364,500,000 | Rp356,400,000 | Rp8,100,000 |
All New Kijang Innova V MT (Diesel) | Rp378,400,000 | Rp370,500,000 | Rp7,900,000 |
All New Kijang Innova V AT (Diesel) | Rp398,400,000 | Rp390,500,000 | Rp7,900,000 |
All New Kijang Innova Q MT (Gasoline) | Rp383,900,000 | Rp375,900,000 | Rp8,000,000 |
All New Kijang Innova Q AT (Gasoline) | Rp404,200,000 | Rp396,000,000 | Rp8,200,000 |
Innova Venturer | |||
Venturer 2.0 Q M/T | Rp394,500,000 | Rp388,600,000 | Rp5,900,000 |
Venturer 2.0 Q A/T | Rp414,800,000 | Rp408,700,000 | Rp6,100,000 |
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek |
Kemudian kenaikan harga juga terlihat untuk Rush, Sienta, Alphard, dan Vellfire, yakni berkisar Rp 500.000. Kenaikan cukup mencolok dialami model-model Fortuner yang harganya terkerek lebih dari Rp 10 juta.
Untuk lebih detilnya, berikut daftar harga mobil baru Toyota September 2017 :
Daftar Harga Mobil Baru Toyota September 2017 | |||
Mobil | Harga | Harga Bulan Lalu | Beda |
All New Sienta | |||
E M/T | Rp233,700,000 | Rp233,200,000 | Rp500,000 |
E CVT | Rp251,700,000 | Rp251,200,000 | Rp500,000 |
G M/T | Rp245,700,000 | Rp245,200,000 | Rp500,000 |
G CVT | Rp263,700,000 | Rp263,200,000 | Rp500,000 |
V M/T | Rp260,700,000 | Rp260,200,000 | Rp500,000 |
V CVT | Rp278,700,000 | Rp278,200,000 | Rp500,000 |
Q CVT | Rp298,700,000 | Rp298,200,000 | Rp500,000 |
New NAV1 | |||
New NAV1 G AT | Rp407,350,000 | Rp406,850,000 | Rp500,000 |
New NAV1 V Limited AT | Rp426,700,000 | Rp426,200,000 | Rp500,000 |
Voxy | |||
All New Voxy | Rp446,000,000 | – | – |
Alphard | |||
All New Alphard 2.5 X | Rp904,700,000 | Rp904,200,000 | Rp500,000 |
All New Alphard 2.5 G | Rp1,054,700,000 | Rp1,054,200,000 | Rp500,000 |
All New Alphard 3.5 Q | Rp1,723,100,000 | Rp1,722,600,000 | Rp500,000 |
All New Alphard Hybrid | Rp1,419,800,000 | Rp1,419,800,000 | Rp0 |
Vellfire | |||
All New Vellfire 2.5 G | Rp1,055,100,000 | Rp1,054,600,000 | Rp500,000 |
All New Vellfire 2.5 G A/T Limited | Rp1,115,100,000 | Rp1,114,600,000 | Rp500,000 |
New Rush | |||
New Rush Type G M/T | Rp239,900,000 | Rp239,400,000 | Rp500,000 |
New Rush Type G A/T | Rp249,900,000 | Rp249,400,000 | Rp500,000 |
New Rush TRD Sportivo 7 M/T | Rp251,250,000 | Rp250,750,000 | Rp500,000 |
New Rush TRD Sportivo 7 A/T | Rp264,550,000 | Rp264,050,000 | Rp500,000 |
New Rush TRD Sportivo Ultimo M/T | Rp254,550,000 | Rp254,050,000 | Rp500,000 |
New Rush TRD Sportivo Ultimo A/T | Rp267,850,000 | Rp267,350,000 | Rp500,000 |
All New Fortuner | |||
All New Fortuner 2.4 G M/T (Diesel) | Rp467,300,000 | Rp456,800,000 | Rp10,500,000 |
All New Fortuner 2.4 G A/T (Diesel) | Rp485,300,000 | Rp474,800,000 | Rp10,500,000 |
All New Fortuner 2.4 VRZ A/T (Diesel) | Rp515,900,000 | Rp508,800,000 | Rp7,100,000 |
All New Fortuner 2.4 G 4×4 A/T (Diesel) | Rp587,800,000 | Rp577,300,000 | Rp10,500,000 |
All New Fortuner 2.7 SRZ 4×2 A/T (Gasoline) | Rp541,300,000 | Rp525,500,000 | Rp15,800,000 |
All New Fortuner 2.7 SRZ 4×2 A/T TRD (Gasoline) | Rp553,300,000 | Rp542,800,000 | Rp10,500,000 |
All New Fortuner 2.4 VRZ 4×4 A/T (Diesel) | Rp659,400,000 | Rp651,800,000 | Rp7,600,000 |
Land Cruiser | |||
Land Cruiser 200 Standard A/T | Rp1,944,500,000 | Rp1,944,000,000 | Rp500,000 |
Land Cruiser 200 Full Spec A/T | Rp2,280,800,000 | Rp2,280,300,000 | Rp500,000 |
86 | |||
86 M/T | Rp717,000,000 | Rp716,500,000 | Rp500,000 |
86 A/T | Rp723,400,000 | Rp722,900,000 | Rp500,000 |
86 TRD A/T | Rp757,400,000 | Rp756,900,000 | Rp500,000 |
All New Hilux | |||
All New Hilux 2.0 Gasoline M/T Single Cabin | Rp203,400,000 | Rp202,550,000 | Rp850,000 |
All New Hilux 2.5 Diesel M/T Single Cabin | Rp220,900,000 | Rp220,050,000 | Rp850,000 |
All New Hilux 2.5 E 4X4 M/T Extra Cabin | Rp329,250,000 | Rp328,750,000 | Rp500,000 |
All New Hilux 2.5 E 4X4 M/T Double Cabin | Rp389,550,000 | Rp389,050,000 | Rp500,000 |
All New Hilux 2.5 G 4X4 M/T Double Cabin | Rp410,750,000 | Rp410,250,000 | Rp500,000 |
All New Hilux 2.5 V 4X4 A/T Double Cabin | Rp446,950,000 | Rp446,450,000 | Rp500,000 |
Hiace | |||
Hiace | Rp425,900,000 | Rp420,050,000 | Rp5,850,000 |
Hiace Commuter | Rp461,000,000 | Rp455,150,000 | Rp5,850,000 |
* Harga di atas adalah on the road Jabodetabek |
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi autos.id.